Peguam di Raub
Raub mempunyai 17 peguam berdaftar yang berkhidmat di 13 firma guaman. Maklumat ini diperoleh daripada direktori awam Majlis Peguam Malaysia.
Dikemas kini: 24 Januari 2026
⚠️ TIDAK RASMI: Laman ini bukan laman rasmi Majlis Peguam Malaysia. Maklumat diperoleh daripada sumber awam. Untuk sumber rasmi, lawati malaysianbar.org.my.
Raub mempunyai 17 peguam berdaftar yang berkhidmat di 13 firma guaman. Maklumat ini diperoleh daripada direktori awam Majlis Peguam Malaysia.
Dikemas kini: 24 Januari 2026
Jadual berikut menyenaraikan peguam yang berpraktis di Raub. Maklumat ini diperoleh daripada sumber awam. Sila sahkan status semasa peguam terus dengan Majlis Peguam.
| Nama Peguam | Hubungi |
|---|---|
| AINA ZULAIKHA BINTI AHMAD ZAKI MARCUS LEE | 09-3551883 |
| ALVIN LAI ERN YOW WONG & CO. | 016-9681728 |
| DHAYALAN NAIDU A/L DORAISAMY LOKE CHEW & ZAINAL | 09-3554288 |
| DORAISAMY S/O SRI D. KRISHNAN LOKE CHEW & ZAINAL | 09-3554288 |
| FARIHA BINTI NUZURUHAN JASMADI , IZHAN & AZWANI | 017-878 8022 |
| GUNASILAN A/L MAHINTRAN GUNASILAN & CO | 016-5916495 |
| KOKILAVAANI A/P PERUMAL ISPERAM LOKE CHEW & ZAINAL | 09-3554288 |
| LIM KEAN SHENG K S LIM & ONG | 09-3559320 |
| MARDIYANA BINTI ISHAK K C WAI & ASSOC. | 09-3559711 |
| MOHD HARRIS MOHAN BIN ABDULLAH THE LAW OFFICE OF MOHD HARRIS | 093561355 |
| NURUL AIN NASUHA BINTI AHMAD SABRI THE LAW OFFICE OF MOHD HARRIS | 093561355 |
| PONNAMMAL A/P GOPINATHAN LOKE CHEW & ZAINAL | 09-3554288 |
| SHAHARI BIN SUHOR SHAHARI & ASSOCIATES | 09-3554475 |
| SURIATI BINTI ABU BAKAR TAN KONG HAI & TUI | 09-3551582 |
| YAM YIN MIEN YAM & ASSOCIATES | 09-3561868 |
| LEE HOK CHUN A K LIEW & CO. | 09-3561332 |
| LEE JUN YEE CHEE YUEN & CO. | 06- |
Jawapan kepada soalan yang sering ditanya tentang mencari dan melantik peguam di Raub.
Raub mempunyai 17 peguam berdaftar yang aktif (Disember 2024). Peguam-peguam ini berkhidmat di 13 firma guaman.
Ikuti 5 langkah ini untuk memilih peguam yang sesuai:
Kos peguam di Raub bergantung kepada jenis kes:
| Jenis Kes | Anggaran Kos |
|---|---|
| Konsultasi awal | RM 100 - RM 500 |
| Surat peguam | RM 300 - RM 1,000 |
| Perjanjian jual beli (S&P) | 1% nilai hartanah |
| Perceraian (tanpa pertikaian) | RM 3,000 - RM 8,000 |
| Kes jenayah | RM 5,000 - RM 50,000+ |
* Kos berbeza mengikut kerumitan kes dan pengalaman peguam. Fi peguam dikawal oleh Solicitors' Remuneration Order 2005.
Anda juga boleh mencari peguam di bandar-bandar lain dalam Pahang:
Maklumat diperoleh daripada direktori awam Majlis Peguam Malaysia. Dikemas kini: 24 Januari 2026.