Peguam di Kampar
Kampar mempunyai 17 peguam berdaftar yang berkhidmat di 10 firma guaman. Maklumat ini diperoleh daripada direktori awam Majlis Peguam Malaysia.
Dikemas kini: 25 Disember 2025
Kampar mempunyai 17 peguam berdaftar yang berkhidmat di 10 firma guaman. Maklumat ini diperoleh daripada direktori awam Majlis Peguam Malaysia.
Dikemas kini: 25 Disember 2025
Jadual berikut menyenaraikan peguam yang berpraktis di Kampar. Maklumat ini diperoleh daripada sumber awam. Sila sahkan status semasa peguam terus dengan Majlis Peguam.
| Nama Peguam | Hubungi |
|---|---|
| BALDIP SINGH S/O SANTOKH SINGH BALDIP, DIL & PARTNERS | 05-4667525 |
| BAWANI A/P KANIAPAN BAWANI NUR | 017-5043571 |
| DILVINDER KAUR A/P GURDIAL SINGH BALDIP, DIL & PARTNERS | 05-4667525 |
| HANI SOFEA BINTI MUSTAFA KAMAL BALDIP, DIL & PARTNERS | 05-4667525 |
| JESPREET KAUR A/P GURDIP SINGH BAWANI NUR | 017-5043571 |
| KESHVINDER SINGH A/L KASHMIR SINGH KESH, DAVE & PARTNERS | 054653635 |
| MAZLINA BT MEOR AHMAD MAZLINA THAM & PARTNERS | 05-4663381 |
| MOHD RAIMI BIN MOHD ZAINI RAIMI & RAHSIDAH | 0132531019 |
| MUHAMMAD IZZAN KHAIRIN BIN ZAKARIA MOHD ANUAR & CO. | 03-7613 1160 |
| MUHAMMAD SYAFIQ BIN TAJUDIN MOHD ANUAR & CO. | 03-7613 1160 |
| NARINDER SINGH A/L KISHMIRA SINGH F. ALBERT & CO. | 017-9798493 |
| NOR HASANAH BINTI ABU SAMAH WAN HAMIDAH & CO. | 017-6296629 |
| PHAN YAU YIN PHAN CHIAM & CO | 05-4658021 |
| PREMELA A/P RAJENDRAN BALDIP, DIL & PARTNERS | 05-4667525 |
| STEPHEN JACOB A/L JACOB BAWANI NUR | 017-5043571 |
| TEEBAN KUMMAR A/L SUGUMAR KESH, DAVE & PARTNERS | 054653635 |
| NG WEI JEN ARMIY RAIS | 05-4659299 |
Jawapan kepada soalan yang sering ditanya tentang mencari dan melantik peguam di Kampar.
Kampar mempunyai 17 peguam berdaftar yang aktif (Disember 2024). Peguam-peguam ini berkhidmat di 10 firma guaman.
Ikuti 5 langkah ini untuk memilih peguam yang sesuai:
Kos peguam di Kampar bergantung kepada jenis kes:
| Jenis Kes | Anggaran Kos |
|---|---|
| Konsultasi awal | RM 100 - RM 500 |
| Surat peguam | RM 300 - RM 1,000 |
| Perjanjian jual beli (S&P) | 1% nilai hartanah |
| Perceraian (tanpa pertikaian) | RM 3,000 - RM 8,000 |
| Kes jenayah | RM 5,000 - RM 50,000+ |
* Kos berbeza mengikut kerumitan kes dan pengalaman peguam. Fi peguam dikawal oleh Solicitors' Remuneration Order 2005.
Anda juga boleh mencari peguam di bandar-bandar lain dalam Perak:
Maklumat diperoleh daripada direktori awam Majlis Peguam Malaysia. Dikemas kini: 25 Disember 2025.